
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Free | |
Booked | |
Changeover |
Cijene App 3 (A2+2)
Razdoblje | Broj osoba | Cijena | Minimalni boravak |
---|---|---|---|
08.06. – 22.06. | 4 | 50 € | 7 noći |
22.06. – 06.07. | 4 | 55 € | 7 noći |
06.07. – 17.08. | 4 | 60 € | 7 noći |
17.08. – 31.08.
31.08. – 14.09. 14.09. – 28.09. |
4
4 4 |
55 €
50 € 45 € |
7 noći
7 noći 7 noći |
Nalazi se u prizemlju s desne strane obiteljske kuće.
Površina apartmana : 40 metara kvadratnih
Broj osoba : (2+2)
Sadržaj :
- ***
- 1 spavaća soba
- tv-SAT
- kupaonica
- kuhinja
- balkon
- klima uz nadoplatu 8 eu/dan
- parking
- terasa
- wi-fi internet – uz nadoplatu 1 eu/dan
- boravišna taksa uključena u cijenu
374 Comments